上海腾杰实业发展有限公司开发厂房位于宝山区春和路近月春路处,交通便利,距蕰川路2.5公里。至月罗公路1.4公里,至石洞口8公里,至A30公路4公里,至A20公路8公里,至吴淞码头16公里,至虹桥机场35公里。适合机械加工、食品、轻纺、电子、家具等各个行业前来投资。
上海腾杰实业发展有限公司开发厂房建设用地面积:56160平方米,建筑占地面积:26887平方米,建筑总面积39383平方米,绿化面积14523平方米,建筑容积率:0.7,建筑密度:47.87%,绿地率:25.86%,道路及车场面积:1444平方米,机动车停车泊位:30个。另有30余亩土地。
厂房建筑面积详细列表
? | 分层面积(平方米) | ? 总面积/平方米 | |||||
单体名称 | 1层 | 2层 | 3层 | 4层 | 5层 | 6层 | |
厂房1 | 1984 | 382 | 398 | ? | ? | ? | 2764 |
厂房2 | 3916 | 418 | 406 | ? | ? | ? | 4740 |
厂房3 | 3916 | 418 | 406 | ? | ? | ? | 4740 |
厂房4 | 3916 | 418 | 406 | ? | ? | ? | 4740 |
厂房5 | 2325 | 382 | 398 | ? | ? | ? | 3105 |
厂房6 | 4590 | 800 | 788 | ? | ? | ? | 6178 |
厂房7 | 4590 | 800 | 788 | ? | ? | ? | 6178 |
辅助用房 | 1319 | 1352 | 1368 | 1246 | 1246 | 76 | 6607 |
门卫、泵房 | 93 | ? | ? | ? | ? | ? | 93 |
配电间 | 238 | ? | ? | ? | ? | ? | 238 |
厂房面积合计 | 26887 | ? | ? | ? | ? | ? | 39383 |
联系人:楼先生
联系电话:13901980550